PK30W拉线位移传感器

| 类别 | 技术参数 | |
| 信号输出形式 | 数字量型输出 P G | 模拟量型输出 V/MA/R G | 
| 输出特性 | TL方液 | 电压(V):0~5V、0~10V、1~5V | 
| 并行输出、串行输出、ssi接口、总线、profibus、CanOpen | 电流(mA):4~20mA、0~20mA | |
| RS485 | 电阻(R):0~5KΩ、0~10KΩ、其它 | |
| 供电电压 | DC5V、 DC5~24V | DC12V 、DC24V | 
| 测量行程 | 500mm | 400mm | 
| 最大往复速度 | 1000 | 1000 | 
| 分辨力 | 0.002、0.004、0.005、0.01等其它 | 本质无穷小 | 
| 线径规格 | Ф0.6 | Ф0.6 | 
| 线性精度 | 0.05%F·S | 0.1%F·S | 
| 拉线材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 工作拉力 | 约5N | 约5N | 
| 工作温度 | -25~+85℃ | -25℃~+85℃ | 
| 存储温度 | -35~+95℃ | -35℃~+95℃ | 
| 重量 | 500g | 500g | 
| 使用寿命 | >1×106次 | >1×106次 | 
| 防护等级 | IP54(标准) | IP54(标准) | 
注:以上参数如有不解,请咨询技术人员
bjpkst@163.com
+86 13910151878

